Если Вы заботитесь о своем здоровье, то этот раздел для Вас. Мы разработали программы по снижению веса.
Вы начнете вести здоровый образ жизни. При соблюдении всех рекомендаций диетолога, вы сможете избавиться от лишнего веса комфортно и эффективно.
Определить подходящую именно Вам программу поможет диетолог эндокринолог во время консультации! Также на консультации у врача Вы сможете получить ответы на все свои вопросы.
Программа позволяет планомерно и безопасно похудеть, научиться правильно питаться и не допускать возвращения лишнего веса в будущем.
Консультация диетолога эндокринолога
Расчет суммарного суточного колоража и подбор индивидуальных диетических рекомендаций
Консультация диетолога эндокринолога. Анализ дневника питания
Наименование | Цена | Количество | Сумма |
консультация диетолога эндокринолога | 1200 | 5 | 6 000 |
клинический анализ крови с забором | 600 | 1 | 600 |
общий анализ мочи | 300 | 1 | 300 |
развернутый биохимический анализ крови | 1800 | 1 | 1 800 |
ЭКГ с расшифровкой | 800 | 1 | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 | 1 | 1 200 |
УЗИ почек | 800 | 1 | 800 |
расчет суммарного суточного колоража и подбор индивидуальных диетических рекомендаций | 2500 | 1 | 2 500 |
анализ дневника питания | 800 | 4 | 3 200 |
завершающая консультация диетолога — рекомендации по «выходу» из программы | в подарок | 1 | 0 |
Наименование | Цена | Количество | Сумма |
клинический анализ крови с забором | 600 | 1 | 600 |
общий анализ мочи | 300 | 1 | 300 |
развернутый биохимический анализ крови | 1800 | 2 | 3 600 |
ЭКГ с расшифровкой | 800 | 1 | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 | 1 | 1 200 |
УЗИ почек | 800 | 1 | 800 |
расчет суммарного суточного колоража и подбор индивидуальных диетических рекомендаций | 2500 | 1 | 2 500 |
анализ дневника питания | 800 | 9 | 7 200 |
Наименование | Цена | Количество | Сумма |
консультация диетолога эндокринолога | 1200 | 15 | 18 000 |
клинический анализ крови с забором | 600 | 1 | 600 |
общий анализ мочи | 300 | 1 | 300 |
развернутый биохимический анализ крови | 1800 | 3 | 5 400 |
ЭКГ с расшифровкой | 800 | 1 | 800 |
УЗИ органов брюшной полости | 1200 | 1 | 1 200 |
УЗИ почек | 800 | 1 | 800 |
расчет суммарного суточного колоража и подбор индивидуальных диетических рекомендаций | 2500 | 1 | 2 500 |
анализ дневника питания | 800 | 14 | 11 200 |
Никсор Клиник 2025 | Семейный медицинский центр в Химках
Если у вас есть жалоба или вы хотите оставить комментарии по поводу работы мед центра - отсканируйте QR код или заполните форму
Администратор свяжется с вами и уточнит удобное время приема.
г.Химки, Юбилейный пр. 73 / г.Химки, ул.Горшина, д.10
Вам перезвонят и уточнят удобное время приема
г. Химки, Юбилейный пр. 73 / ул.Горшина, д.10